Silniční měřiče / wattmetry Power2max
Porovnání silničních wattmetrů Power2max
NG | NGeco | Type S
| NG Road | NGeco Road | Type S Road | |
|---|---|---|---|
| Přenos dat | ANT+ / Bluetooth | ANT+ / Bluetooth | ANT+ |
| Přesnost | +/- 1% | +/- 2% | +/- 2% |
| Temperature compensation | TC + | TC | TC |
| Nabíjení | Rechargeable battery via USB | Battery CR2450 | Battery CR2450 |
| Výdrž baterie | Až 150h | Až 300h | Až 400h |
| Power Meter Functions | Power Meter Functions | Power Meter Functions | |
| Výkon (watty) | |||
| Kadence | |||
| L/P balanc | Upgradable* | ||
| Pedal smoothness | Upgradable* | / | |
| Torque | / | / |
Nejprodávanější
2 položek celkem
Výpis produktů
–20 %
11 999 Kč
Pavouk měřiče výkonu NGeco Road Cannondale je měřič výkonu pro všechny cyklisty, kteří již používají...
Novinka
13 799 Kč
Sada elektroměrů NGeco Road FSA Gossamer BB386EVO se skládá z elektroměru NGeco a hliníkové klikové sady...
Ovládací prvky výpisu
2 položek celkem
