MONDRAKER Crafty Carbon RR, admiral blue, 2026
Kód: 0000167898Související produkty
212 499 Kč
175 619 Kč
bez DPH
212 499 Kč
175 619 Kč
bez DPH
212 499 Kč
175 619 Kč
bez DPH
212 499 Kč
175 619 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
MONDRAKER Crafty Carbon RR, admiral blue, 2026
Doplňkové parametry
| Kategorie: | JÍZDNÍ KOLA |
|---|---|
| Dráty: | Mavic J-bend double butted, contactless lacing |
| Rám: | Crafty Stealth Air full Carbon front triangle, Stealth Alloy rear triangle, Updated Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal removable battery, Boost 12x148mm rear axle, UDH, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 15mm axles, exclusive plastic motor covers. |
| Zadní tlumič: | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Nastavení tlumiče: | CS40 compression, RL70 rebound, Rezi B40, LML, 0.2 volume spacer |
| Zadní náboj: | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub |
| Velikosti: | S: 380mm / M: 410mm / ML: 435mm / L: 460mm / XL: 490mm |
| Řídítka: | Onoff S6 1.0 7050 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8? backsweep, 5? upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 38mm rise. |
| Vidlice: | Fox 38 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset. Settings: high and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload |
| Představec: | Onoff S6 30mm 0?, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore |
| Sedlo: | Ergon SM-10 |
| Hlavové složení: | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, Internal cable routing, sealing plugs without blocklock |
| Řetěz: | Sram GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
| Gripy: | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm. L and XL: Thicker size |
| Sedlovka: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 140-115mm (388-235mm), M size: 160-135mm (428-255mm), ML size: 180-155mm (468-275mm), L size: 210-185mm (528-305mm), XL size: 210-185mm (528-305mm) |
| Počet převodů: | 1X12 |
| Zadní brzda: | Sram Maven Bronze, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Přední brzda: | Sram Maven Bronze, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Ráfky: | Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes |
| Patka přehazovačky: | Sram UDH |
| Brzdové páčky: | Sram Maven Bronze , SwingLink and lever pivot bushings, tools-free reach adjust |
| Zadní plášť: | Maxxis Minion DHR II 29x2.5 WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra compound, DD protection, 2x120TPI, folding bead |
| Přední náboj: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Typ vidlice: | SUSPENSION FORK |
| Řadící páčka: | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s |
| Kliky: | Race Face Aeffect-R ebike, 160mm |
| Přední plášť: | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, EXO+ protection, 60TPI, folding bead |
| Materiál rámu: | carbon/aluminium |
| Displej: | Kiox 400 / Bosch Mini Remote |
| Přehazovačka: | Sram GX Eagle AXS, T-Type, 12s |
| Převodník: | Sram Eagle 34T T-Type, direct mount, steel, CL55 |
| Kazeta: | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) |
| Baterie: | Bosch Powertube 800Wh |
| Hmotnost: | 24,4 kg |
| Velikost kol: | 29 |
| Sport: | cycling PCI |
| Sezóna: | jaro/léto 26, SS26 |
| Pohlaví: | unisex |
| Barva: | blue |
| Velikost: | S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
