MONDRAKER Podium Carbon S, team issue, 2026
Kód: 0000167676Detailní popis produktu
MONDRAKER Podium Carbon S, team issue, 2026Doplňkové parametry
| Kategorie: | B2B | MONDRAKER | Mountain bikes | XC Race |
|---|---|
| Rám: | Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, UDH, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible, |
| Vidlice: | RockShox Recon Gold RL Remote 29, 100mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 42mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload. Fork remote: RockShox OneLoc |
| Velikosti: | S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm |
| Zadní brzda: | Shimano MT501, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads |
| Představec: | MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5?, length: S size: 60mm, M size: 60mm, L size: 70mm, XL size: 80mm |
| Hlavové složení: | Onoff IS42/IS52, 1-1/8", 1.5" head tube, sealed bearings |
| Zadní plášť: | Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Sedlo: | Fizik Vento Argo X5 140mm |
| Řídítka: | Onoff S3 0.2 6061 alloy, rise: 5mm, width: 760mm, 8? backsweep, 4? upsweep, 31.8mm barbore |
| Brzdové páčky: | Shimano MT501, servo wave, alloy lever |
| Sedlovka: | Onoff S3 0-R, diameter 31.6mm, length 400mm |
| Gripy: | Ergon GRX black |
| Kliky: | Sram 70 Eagle T-Type, Boost, DUB axle, 3 bolt chain ring, S size: 165mm, M size: 165mm, L size: 170mm XL size: 170mm, CL 55 |
| Dráty: | Mavic 28 round J-bent stainless steel |
| Středové složení: | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Přední brzda: | Shimano MT501, RT56 180mm IS 6 bolts rotor, resin pads |
| Řetěz: | Sram 70 Eagle, 12s, Powerlock |
| Přehazovačka: | Sram 70 Eagle T-Type,12s |
| Počet převodů: | 1X12 |
| Ráfky: | Mavic CrossRide 29 Boost, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes |
| Patka přehazovačky: | Sram UDH |
| Řadící páčka: | Sram 70 Eagle T-Type,12s |
| Hmotnost: | 10,9 Kg |
| Přední náboj: | Mavic Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
| Typ vidlice: | SUSPENSION FORK |
| Zadní náboj: | Mavic ID360 freewheel technology, Boost 12x148mm, IS 6 bolts, HG freehub |
| Přední plášť: | Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Převodník: | 34T, Steel, T-Type |
| Kazeta: | Sram XS-1270, 10-52T, 12s |
| Velikost kol: | 29 |
| Materiál rámu: | carbon |
| Sport: | cycling PCI |
| Sezóna: | jaro/léto 26, SS26 |
| Pohlaví: | unisex |
| Barva: | blue |
| Velikost: | S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
