MONDRAKER Crusher Carbon RR, translucent red carbon/black/racing silver, 2025
Kód: 0000035356Detailní popis produktu
MONDRAKER Crusher Carbon RR, translucent red carbon/black/racing silver, 2025Doplňkové parametry
| Kategorie: | B2B | MONDRAKER | E-bikes | e-All mountain - Enduro |
|---|---|
| Size: | L |
| Počet převodů: | 1X12 |
| Gripy: | Onoff Desert, 1lock-on, 135mm |
| Představec: | Onoff Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore |
| Řídítka: | Onoff Krypton Carbon 1.0, rise: 25mm, width: 800mm, 9? backsweep, 5? upsweep, 31.8mm barbore |
| Velikost kol: | 29 |
| Typ vidlice: | SUSPENSION FORK |
| Přední plášť: | Maxxis Minion DHF 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead |
| Sedlo: | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
| Zadní plášť: | Maxxis Minion DHR II 29x2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead |
| Nastavení tlumiče: | C20 compression, R35 rebound. Volume reducers 12.000 (2xF+1D) |
| Ráfky: | Mavic E-Deemax S 29, 30mm internal width, Maxtal welded, PFP, tubeless, 28 spokes |
| Dráty: | Mavic straight-pull double butted, contactless lacing |
| Hmotnost: | 23,4 kg |
| Motor: | Shimano STEPS EP801 |
| Displej: | Shimano EN600 |
| Patka přehazovačky: | Mondraker M068 |
| Velikosti: | S: 380mm / M: 420mm / L: 450mm / XL: 490mm |
| Zadní tlumič: | Öhlins TTX Air 205X65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Rám: | Crusher Stealth Air Carbon front triangle, Stealth Alloy rear triangle, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, integrated internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers. |
| Vidlice: | Öhlins RXF 38 M.2 29, 160mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber |
| Sedlovka: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 405x95-125mm, M size: 458x120-150mm, L size: 498x140-170mm, XL size: 558x170-200mm + SHIMANO SL-MT800-IL lever |
| Baterie: | Simplo internal 720Wh G3 |
| Hlavové složení: | Acros AZF-601 R1 Block Lock 120°, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom |
| Materiál rámu: | carbon/aluminium |
| Zadní brzda: | Shimano Deore XT M8120, 4-piston caliper, MT-810 Ice-Tech 203mm Center Lock |
| Brzdové páčky: | Shimano Deore XT M8120 |
| Přední brzda: | Shimano Deore XT M8120, 4-piston caliper, MT-800 Ice-Tech 203mm Center Lock |
| Kliky: | Shimano Steps XT FC-8150 ebike, 165mm |
| Převodník: | Shimano EP801, 34T, 104 BCD |
| Řetěz: | Shimano Deore XT M8100 |
| Přehazovačka: | Shimano Deore XT M8150-GS Di2 12s shadow plus, direct mount |
| Přední náboj: | Mavic, Boost 15x110mm, Center Lock |
| Zadní náboj: | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, Center Lock, MS freehub |
| Řadící páčka: | Shimano XT Di2 SW-M8150 |
| Kazeta: | Shimano Deore XT M8100, 10-51 12s |
| Sport: | cycling PCI |
| Sezóna: | jaro/léto 25, SS25 |
| Pohlaví: | unisex |
| Barva: | Red |
| Velikost: | L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
