MONDRAKER F-Podium Carbon RR, carbon/blue/blue
Kód: 0000051900Detailní popis produktu
MONDRAKER F-Podium Carbon RR, carbon/blue/blueDoplňkové parametry
| Kategorie: | B2B | MONDRAKER | Mountain bikes | XC Race |
|---|---|
| Size: | L |
| Přehazovačka: | Sram XX1 Eagle AXS, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1 |
| Rám: | F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 100mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount. |
| Brzdové páčky: | Sram Level Ultimate, carbon lever, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bearings, titanium hardware |
| Zadní brzda: | Sram Level Ultimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware |
| Přední brzda: | Sram Level Ultimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware |
| Vidlice: | Rockshox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload |
| Zadní tlumič: | Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x47.5mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings |
| Představec: | Onoff Helium 7075 alloy CNC, 31.8mm barbore, rise: +/-5, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm |
| Řídítka: | Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9 backsweep, 0 upsweep, 31.8mm barbore LIZARD DSP 30.3 |
| Patka přehazovačky: | Sram UDH |
| Středové složení: | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Materiál rámu: | carbon |
| Sedlo: | Fizik Antares R7 |
| Hlavové složení: | Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom |
| Velikosti: | S 390mm / M 420mm / L 470mm / XL 510mm |
| Nastavení tlumiče: | Light compression, medium rebound, Lockout 430, 1 Token |
| Gripy: | Onoff Desert, 1lock-on, 135mm, sizes: S/M L/XL |
| Zadní plášť: | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Kliky: | Sram XX1 Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm |
| Převodník: | 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 |
| Ráfky: | DT Swiss XRC1200 Carbon Spline 29, 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 28 spokes |
| Sedlovka: | Onoff Helium Carbon 0-R, diameter 31.6mm, length 400mm |
| Zadní náboj: | DT 180, Boost 12x148mm, 36T Ratchet EXP system, IS 6 bolts, XD freehub |
| Přední plášť: | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Dráty: | DT Aerolite DT aero comp, straightpull |
| Přední náboj: | DT 180, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Řetěz: | Sram XX1 Eagle, 12s, Powerlock |
| Řadící páčka: | Sram Eagle AXS, 12s |
| Kazeta: | Sram XG1299 10-50T, 12s |
| Hmotnost: | 10,1 Kg |
| Typ vidlice: | SUSPENSION FORK |
| Velikost kol: | 29 |
| Počet převodů: | 1X12 |
| Sport: | cycling PCI |
| Sezóna: | jaro/léto 21, SS21 |
| Pohlaví: | unisex |
| Barva: | Mix |
| Velikost: | L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
