MONDRAKER F-Podium Carbon RR, carbon/polaris/racing silver, 2024
Kód: 0000035291
191 999 Kč
158 677 Kč
bez DPH
191 999 Kč
158 677 Kč
bez DPH
191 999 Kč
158 677 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
MONDRAKER F-Podium Carbon RR, carbon/polaris/racing silver, 2024Doplňkové parametry
| Kategorie: | B2B | MONDRAKER | Mountain bikes | XC Race |
|---|---|
| Size: | M |
| Vidlice: | Fox 34 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 120mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost Kabolt axle, offset 44mm. Settings: remote 3pos Push to lock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload Fox 3 position dual pull push to lock |
| Kliky: | Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55 |
| Zadní brzda: | Sram Level Bronze 2P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| Přední brzda: | Sram Level Bronze 2P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| Zadní tlumič: | Fox Float SL Factory Kashima SV EVOL, 165x45mm. Settings: 3 position remote compression (open/medium/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Rám: | F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 110mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount. |
| Sedlovka: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, Universal lever, S size: 405x95-125mm, M size: 458x120-150mm, L size: 498x140-170mm, XL size: 498x140-170mm |
| Představec: | MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5?, length: S size: 50mm, M size: 50mm, L size: 60mm, XL size: 70mm |
| Velikosti: | S: 410mm / M: 440mm / L: 470mm / XL: 500mm |
| Řadící páčka: | Sram GX Eagle, 12s |
| Řídítka: | Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9? backsweep, 0? upsweep, 31.8mm barbore |
| Přehazovačka: | Sram X01 Eagle, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1 |
| Zadní plášť: | Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Přední plášť: | Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Převodník: | 34T, CNC-machined alloy |
| Řetěz: | Sram GX Eagle, 12s, Powerlock |
| Kazeta: | Sram XG-1275, 10-52T, 12s |
| Brzdové páčky: | Sram Level Bronze, tools-free reach adjust, lever pivot bushings |
| Nastavení tlumiče: | Medium compression, medium rebound, air volume spacer 0.4 |
| Materiál rámu: | carbon |
| Patka přehazovačky: | Sram UDH |
| Velikost kol: | 29 |
| Typ vidlice: | SUSPENSION FORK |
| Hmotnost: | 11,5 KG |
| Počet převodů: | 1X12 |
| Ráfky: | Mavic CrossMax Carbon XL R, 29 Boost 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes |
| Dráty: | Mavic 24 straight-pull double butted spokes |
| Gripy: | Onoff Desert, 1lock-on, 135mm |
| Středové složení: | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Zadní náboj: | Mavic Infinity hub, ID360 freewheel technology, Boost 12x148mm, IS 6 bolts, XD freehub |
| Přední náboj: | Mavic Infinity hub, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Sedlo: | Fizik Vento Argo X5 |
| Hlavové složení: | Acros custom for 1-1/2" head tube, angular contact bearings 40x52x7, Internal cable routing |
| Sport: | cycling PCI |
| Sezóna: | jaro/léto 24, SS24 |
| Pohlaví: | unisex |
| Barva: | Mix |
| Velikost: | M |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
